Uśrednione wyniki badań wody za okres Wrzesień 2014
- Szczegóły
- Opublikowano: 18 grudzień 2014
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Wrzesień 2014
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 12,06 |
| 2 | Mętność | NTU | 0,29 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 1,01 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,62 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 477 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 7,75 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,57 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,02 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 1,16 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 16,61 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,00 |
| 14 | Glin | mg/dm3 | 0,12 |

