Uśrednione wyniki badań wody za okres Listopad 2014
- Szczegóły
- Opublikowano: 18 grudzień 2014
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Listopad 2014
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 7,61 |
| 2 | Mętność | NTU | 0,26 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 1,03 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,74 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 510 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 5,28 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,60 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,01 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0,00 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 1,23 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 17,67 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,00 |
| 14 | Glin | mg/dm3 | 0,12 |

