Uśrednione wyniki badań wody za okres Grudzień 2014
- Szczegóły
- Opublikowano: 10 luty 2015
↵
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Grudzień 2014
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 4,80 |
| 2 | Mętność | NTU | 0,30 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 1,04 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,79 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 508 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,89 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,75 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,01 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0,00 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 1,37 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 18,87 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,00 |
| 14 | Glin | mg/dm3 | 0,12 |

