Uśrednione wyniki badań wody za okres Marzec 2015
- Szczegóły
- Opublikowano: 13 kwiecień 2015
↵
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Marzec 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 6,92 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,02 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,26 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,57 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 3,68 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,54 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,00 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,55 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 12,44 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,03 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,12 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 389 |

