Uśrednione wyniki badań wody za okres Maj 2015
- Szczegóły
- Opublikowano: 02 czerwiec 2015
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Maj 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 15,46 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,01 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,22 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,57 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,24 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,63 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,00 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,37 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 15,67 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,04 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,11 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 454 |

