Uśrednione wyniki badań wody za okres Czerwiec 2015
- Szczegóły
- Opublikowano: 07 lipiec 2015
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Czerwiec 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 20,02 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,02 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,20 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,45 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,26 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,64 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,02 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,32 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 16,28 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,03 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,11 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 471 |

