Uśrednione wyniki badań wody za okres Listopad 2015.
- Szczegóły
- Opublikowano: 08 grudzień 2015
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Listopad 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 9,07 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,00 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,26 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,59 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,23 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,76 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,00 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,68 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 20,20 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,09 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 466 |

