Uśrednione wyniki badań wody za okres Grudzień 2015.
- Szczegóły
- Opublikowano: 15 styczeń 2016
|
Uśrednione wyniki badań za okres
GRUDZIEŃ 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 0,21 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 24,84 |
| 3 | Mętność | NTU | 15,51 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,96 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,01 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 4,67 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,26 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0,02 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,79 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 16,37 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,65 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0,25 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,10 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 427 |

