Uśrednione wyniki badań wody za okres Marzec 2016.
- Szczegóły
- Opublikowano: 04 kwiecień 2016
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Marzec 2016
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 7,37 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,00 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,31 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,72 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 3,91 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,61 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,00 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 2,04 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 15,72 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,07 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 428 |

